Július 23. szerda 20 órakor nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel eldőlt, hogy a több mint 130 ezer jelentkező közül az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. Idén is hatalmas a szórás a jogászképzések ponthatárai között:
Osztatlan jogászképzés ponthatárok
Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-ÁJK | O | N | K | jogász | 284 |
DE-ÁJK | O | N | A | jogász | 434 |
DE-ÁJK | O | L | K | jogász | 270 |
DE-ÁJK | O | L | A | jogász | n.i. |
ELTE-ÁJK | O | N | K | jogász | 404 |
ELTE-ÁJK | O | L | K | jogász | 280 |
ELTE-ÁJK | O | N | A | jogász | 479 |
KRE-ÁJK | O | N | K | jogász | 403 |
KRE-ÁJK | O | N | A | jogász | 445 |
KRE-ÁJK | O | L | K | jogász | 392 |
ME-ÁJK | O | N | A | jogász | 402 |
ME-ÁJK | O | N | K | jogász | 289 |
ME-ÁJK | O | L | K | jogász | 280 |
ME-ÁJK | O | L | A | jogász | n.i. |
PPKE-JÁK | O | N | K | jogász | 420 |
PPKE-JÁK | O | N | A | jogász | 469 |
PPKE-JÁK | O | L | K | jogász | 330 |
PTE-ÁJK | O | N | A | jogász | 417 |
PTE-ÁJK | O | N | K | jogász | 291 |
PTE-ÁJK | O | L | K | jogász | 251 |
SZE-DFK | O | N | K | jogász | 376 |
SZE-DFK | O | N | A | jogász | 420 |
SZE-DFK | O | L | K | jogász | 301 |
SZE-DFK | O | L | A | jogász | n.i. |
SZTE-ÁJK | O | N | K | jogász | 300 |
SZTE-ÁJK | O | N | A | jogász | 438 |
SZTE-ÁJK | O | L | K | jogász | 304 |
Felsőoktatási jogi szakképzés ponthatárok
Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-ÁJK | F | N | K | jogi | 202 |
DE-ÁJK | F | N | A | jogi | 440 |
DE-ÁJK | F | L | K | jogi | 180 |
DE-ÁJK | F | L | A | jogi | n.i. |
ME-ÁJK | F | N | K | jogi | 159 |
ME-ÁJK | F | N | A | jogi | 475 |
ME-ÁJK | F | L | K | jogi | 151 |
ME-ÁJK | F | L | A | jogi | 500 |
PTE-ÁJK | F | T | K | jogi | 202 |
SZE-DFK | F | N | K | jogi | 136 |
SZE-DFK | F | N | A | jogi | 382 |
SZE-DFK | F | L | K | jogi | 178 |
SZE-DFK | F | L | A | jogi | 420 |
SZTE-ÁJK | F | N | K | jogi | 216 |
SZTE-ÁJK | F | N | A | jogi | 296 |
Mester képzés ponthatárok
Európai és nemzetközi üzleti jog (angol)
Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-ÁJK | M | N | K | európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) | n.i. |
DE-ÁJK | M | L | K | európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) | n.i. |
ELTE-ÁJK | M | L | K | európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) | 50 |
ME-ÁJK | M | L | K | európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) | n.i. |
ME-ÁJK | M | L | A | európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) | n.i. |
ME-ÁJK | M | N | K | európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) | n.i. |
ME-ÁJK | M | N | A | európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) | n.i. |
Modern technológiák és kiberbiztonság joga
Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
SZE-DFK | M | N | K | modern technológiák és kiberbiztonság joga | n.i. |
SZE-DFK | M | N | A | modern technológiák és kiberbiztonság joga | 53 |
SZE-DFK | M | L | A | modern technológiák és kiberbiztonság joga | 72 |
SZE-DFK | M | L | K | modern technológiák és kiberbiztonság joga | 56 |
SZE-DFK | M | N | K | modern technológiák és kiberbiztonság joga (angol nyelven) | n.i. |
SZE-DFK | M | N | A | modern technológiák és kiberbiztonság joga (angol nyelven) | 89 |
Összehasonlító állam- és jogtudományok
Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
ANNYE | M | N | A | összehasonlító állam- és jogtudományok (német nyelven) | 90 |
ANNYE | M | N | K | összehasonlító állam- és jogtudományok (német nyelven) | n.i. |
Képzési szintek
A – alapképzés
O – osztatlan mesterképzés
M – mesterképzés
F – felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
N – nappali
E – esti
L – levelező
T – távoktatás
Finanszírozási formák
Á – állami ösztöndíjas
K – önköltséges
Ponthatár
n.i. – a szak nem indult